エリアリサーチマップ(以下「本サービス」といいます。)を利用する方(以下「利用者」といいます。)は、次の各号に掲げる事項に同意の上、本サービスを利用するものとします。
出所 | データ時点 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|
防災 | ゆれやすさ | 国際航業(株) | 2021年 | 対象地点で想定される予測最大震度 |
活断層 | 国際航業(株) | 活断層名 | ||
避難所・避難場所 | 国際航業(株) | 2021年7月 | 自治体指定の一時避難場所や広域避難場所など | |
周辺施設 | 駅 | 株式会社Geo-Technology | 2021年7月 | JR、私鉄などの鉄道駅 |
病院・診療所 | 株式会社Geo-Technology | 病院、診療所 | ||
警察・消防署 | 株式会社Geo-Technology | 警察署、交番、消防署など | ||
学校 | 株式会社Geo-Technology | 小学校、中学校、高校、大学など | ||
金融機関・郵便局 | 株式会社Geo-Technology | 銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、JAバンクなど | ||
ショッピング施設 | 株式会社Geo-Technology | ショッピングモール、百貨店、駅ビル、専門店、家具、家電、アウトレットモールなど | ||
日常品取扱店 | 株式会社Geo-Technology | ホームセンター、スーパーマーケット、ドラッグストアなど | ||
コンビニエンスストア | 株式会社Geo-Technology | コンビニエンスストア |
※地図上の :自治体の設けている制度情報や空き家情報にリンクします。
データに関するお問い合わせは、サイト運営会社まで、お問い合わせください。
本サイトのサービス、機能を十分にご利用いただくために、以下の環境でご覧いただくことを推奨いたします。
※上記ブラウザにおいても個別の設定等により、正しく動作・表示されない場合がございます。予めご了承ください。
アットホーム 空き家バンクの物件情報からエリアリサーチマップを表示した際には、以下のルールで地図が表示されています。
なお、物件情報の「地図に表示する」設定は、情報提供元の自治体が個別の物件情報ごとに指定しています。
エリアリサーチマップはアットホーム 空き家バンクの一コンテンツであるため、以下のリンクポリシーに準じてください。